俄克拉荷马城雷霆
【赛事名称】雷霆VS篮网
【联赛名称】夏季联赛
【开赛时间】2026-07-20 04:30
北京时间2026-07-20 04:30,夏季联赛的一场精彩对决即将上演——雷霆迎战篮网。【雷霆vs篮网直播】将准时免费在线放出,对于热爱夏季联赛的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【雷霆vs篮网直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了雷霆近期赛程、篮网近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他夏季联赛比赛直播、夏季联赛回放、夏季联赛集锦、夏季联赛赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
俄克拉荷马城雷霆
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
布鲁克林篮网
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-19 | 雷霆 | 121 : 92 | 篮网 | 胜 | 29 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA | 2026-02-21 | 篮网 | 86 : 105 | 雷霆 | 胜 | -19 | 赢 | 191 | 大 |
| 夏季联赛 | 2025-07-11 | 雷霆 | 90 : 81 | 篮网 | 胜 | 9 | 赢 | 171 | 大 |
| NBA | 2025-02-27 | 雷霆 | 129 : 121 | 篮网 | 胜 | 8 | 赢 | 250 | 大 |
| NBA | 2025-01-20 | 篮网 | 101 : 127 | 雷霆 | 胜 | -26 | 赢 | 228 | 大 |
| NBA | 2024-01-06 | 雷霆 | 115 : 124 | 篮网 | 负 | -9 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2024-01-01 | 篮网 | 108 : 124 | 雷霆 | 胜 | -16 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2023-03-15 | 篮网 | 107 : 121 | 雷霆 | 胜 | -14 | 赢 | 228 | 大 |
| NBA | 2023-01-16 | 雷霆 | 112 : 102 | 篮网 | 胜 | 10 | 赢 | 214 | 大 |
两队近 9 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 8 场,负 1 场,胜率: 88.89% ,赢率: 88.89% ,大率: 88.89%
雷霆近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-17 | 独行侠 | 97 : 87 | 雷霆 | 负 | 10 | 输 | 184 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 掘金 | 106 : 103 | 雷霆 | 负 | 3 | 输 | 209 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-13 | 雷霆 | 79 : 104 | 勇士 | 负 | -25 | 输 | 183 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 雷霆 | 84 : 96 | 湖人 | 负 | -12 | 输 | 180 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-08 | 雷霆 | 69 : 103 | 爵士 | 负 | -34 | 输 | 172 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 老鹰 | 82 : 77 | 雷霆 | 负 | 5 | 输 | 159 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 灰熊 | 111 : 74 | 雷霆 | 负 | 37 | 输 | 185 | 小 |
| NBA | 2026-05-31 | 马刺 | 111 : 103 | 雷霆 | 负 | 8 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2026-05-29 | 雷霆 | 91 : 118 | 马刺 | 负 | -27 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2026-05-27 | 马刺 | 114 : 127 | 雷霆 | 胜 | -13 | 赢 | 241 | 大 |
两队近 10 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
篮网近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-17 | 篮网 | 83 : 100 | 火箭 | 负 | -17 | 输 | 183 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 国王 | 83 : 115 | 篮网 | 胜 | -32 | 赢 | 198 | 大 |
| 夏季联赛 | 2026-07-12 | 老鹰 | 83 : 76 | 篮网 | 负 | 7 | 输 | 159 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 篮网 | 91 : 65 | 尼克斯 | 胜 | 26 | 赢 | 156 | 大 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 勇士蓝队 | 79 : 100 | 篮网 | 胜 | -21 | 赢 | 179 | 大 |
| 夏季联赛 | 2026-07-06 | 篮网 | 89 : 69 | 雄鹿 | 胜 | 20 | 赢 | 158 | 大 |
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 篮网 | 76 : 79 | 国王 | 负 | -3 | 输 | 155 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 篮网 | 101 : 136 | 猛龙 | 负 | -35 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 篮网 | 108 : 125 | 雄鹿 | 负 | -17 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-04-10 | 步行者 | 123 : 94 | 篮网 | 负 | 29 | 输 | 217 | 小 |
两队近 10 场交锋,布鲁克林篮网胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
雷霆近期排名
[夏季联赛排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 93.67 | 90 | 0 | 2 | 66.7% |
篮网近期排名
[夏季联赛排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 3 | 2 | 97 | 89.6 | 0 | 12 | 60% |