【赛事名称】罗塞托VS弗尔利
【联赛名称】意篮乙
【开赛时间】2025-12-01 01:00
北京时间2025-12-01 01:00,意篮乙的一场精彩对决即将上演——罗塞托迎战弗尔利。【罗塞托vs弗尔利直播】将准时免费在线放出,对于热爱意篮乙的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【罗塞托vs弗尔利直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了罗塞托近期赛程、弗尔利近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他意篮乙比赛直播、意篮乙回放、意篮乙集锦、意篮乙赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮乙 | 2025-10-12 | 费拉罗尼 | 92 : 91 | 罗塞托 | 负 | 1 | 输 | 183 | 小 |
意篮乙 | 2025-10-09 | 佩萨罗 | 89 : 80 | 罗塞托 | 负 | 9 | 输 | 169 | 小 |
意篮乙 | 2025-10-05 | 罗塞托 | 83 : 92 | 特莱维奥 | 负 | -9 | 输 | 175 | 小 |
意篮乙 | 2025-09-28 | 罗塞托 | 91 : 101 | 双子座梅斯特 | 负 | -10 | 输 | 192 | 小 |
意篮乙 | 2025-09-22 | 福蒂多博洛尼亚 | 82 : 86 | 罗塞托 | 胜 | -4 | 赢 | 168 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-31 | 罗塞托 | 70 : 76 | 鲁沃迪普利亚 | 负 | -6 | 输 | 146 | 小 |
意篮B联赛 | 2025-06-15 | 罗塞托 | 85 : 63 | 梅斯特1958 | 胜 | 22 | 赢 | 148 | 大 |
意篮B联赛 | 2025-06-09 | 梅斯特1958 | 63 : 83 | 罗塞托 | 胜 | -20 | 赢 | 146 | 大 |
意篮B联赛 | 2025-05-31 | 罗塞托 | 78 : 74 | 卡波多尔兰多 | 胜 | 4 | 赢 | 152 | 大 |
意篮B联赛 | 2025-05-28 | 卡波多尔兰多 | 75 : 91 | 罗塞托 | 胜 | -16 | 赢 | 166 | 大 |
两队近 10 场交锋,罗塞托胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮乙 | 2025-10-13 | UEB格斯特科 | 79 : 58 | 弗尔利 | 负 | 21 | 输 | 137 | 小 |
意篮乙 | 2025-10-09 | 弗尔利 | 76 : 83 | 巴尔图尔塞托 | 负 | -7 | 输 | 159 | 小 |
意篮乙 | 2025-10-06 | 弗尔利 | 60 : 90 | 塞巴斯蒂安·里蒂 | 负 | -30 | 输 | 150 | 小 |
意篮乙 | 2025-09-29 | 鲁沃迪普利亚 | 73 : 86 | 弗尔利 | 胜 | -13 | 赢 | 159 | 大 |
意篮乙 | 2025-09-21 | 弗尔利 | 70 : 78 | 费拉罗尼 | 负 | -8 | 输 | 148 | 小 |
意篮乙 | 2025-06-02 | 里米尼 | 76 : 64 | 弗尔利 | 负 | 12 | 输 | 140 | 小 |
意篮乙 | 2025-05-31 | 里米尼 | 78 : 87 | 弗尔利 | 胜 | -9 | 赢 | 165 | 大 |
意篮乙 | 2025-05-28 | 弗尔利 | 78 : 83 | 里米尼 | 负 | -5 | 输 | 161 | 小 |
意篮乙 | 2025-05-26 | 弗尔利 | 69 : 75 | 里米尼 | 负 | -6 | 输 | 144 | 小 |
意篮乙 | 2025-05-22 | 弗尔利 | 81 : 78 | UEB格斯特科 | 胜 | 3 | 赢 | 159 | 大 |
两队近 10 场交锋,利伯塔斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 1 | 4 | 86.2 | 91.2 | 0 | 17 | 20% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |