索梅特
【赛事名称】索梅特VSKCCA男子
【联赛名称】乌干达NBL
【开赛时间】2026-06-01 00:40
北京时间2026-06-01 00:40,乌干达NBL的一场精彩对决即将上演——索梅特迎战KCCA男子。【索梅特vsKCCA男子直播】将准时免费在线放出,对于热爱乌干达NBL的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【索梅特vsKCCA男子直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了索梅特近期赛程、KCCA男子近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他乌干达NBL比赛直播、乌干达NBL回放、乌干达NBL集锦、乌干达NBL赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
索梅特
|
18 | 15 | 9 | 25 | 67 | 胜 |
KCCA男子
|
18 | 11 | 15 | 16 | 52 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌干达NBL | 2026-06-01 | KCCA男子 | 52 : 67 | 索梅特 | 胜 | -15 | 赢 | 119 | 大 |
| 乌干达NBL | 2026-02-21 | 索梅特 | 52 : 56 | KCCA男子 | 负 | -4 | 输 | 108 | 小 |
| 乌干达NBL | 2025-09-07 | 索梅特 | 75 : 58 | KCCA男子 | 胜 | 17 | 赢 | 133 | 大 |
| 乌干达NBL | 2025-09-06 | KCCA男子 | 64 : 74 | 索梅特 | 胜 | -10 | 赢 | 138 | 大 |
| 乌干达NBL | 2025-06-14 | KCCA男子 | 55 : 52 | 索梅特 | 负 | 3 | 输 | 107 | 小 |
| 乌干达NBL | 2025-03-29 | 索梅特 | 55 : 60 | KCCA男子 | 负 | -5 | 输 | 115 | 小 |
两队近 6 场交锋,索梅特胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
索梅特近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌干达NBL | 2026-06-01 | KCCA男子 | 52 : 67 | 索梅特 | 胜 | -15 | 赢 | 119 | 大 |
| 乌干达NBL | 2026-05-30 | 纳穆旺戈开拓者 | 94 : 64 | 索梅特 | 负 | 30 | 输 | 158 | 小 |
| 乌干达NBL | 2026-05-23 | JKL海豚 | 93 : 98 | 索梅特 | 胜 | -5 | 赢 | 191 | 大 |
| 乌干达NBL | 2026-04-25 | JT美洲虎 | 50 : 64 | 索梅特 | 胜 | -14 | 赢 | 114 | 大 |
| 乌干达NBL | 2026-04-04 | 索梅特 | 41 : 82 | 纳穆旺戈开拓者 | 负 | -41 | 输 | 123 | 小 |
| 乌干达NBL | 2026-02-28 | 索梅特 | 65 : 66 | UCU佳能 | 负 | -1 | 输 | 131 | 小 |
| 乌干达NBL | 2026-02-21 | 索梅特 | 52 : 56 | KCCA男子 | 负 | -4 | 输 | 108 | 小 |
| 乌干达NBL | 2025-10-08 | 索梅特 | 60 : 70 | UCU佳能 | 负 | -10 | 输 | 130 | 小 |
| 乌干达NBL | 2025-09-27 | 索梅特 | 70 : 79 | 城市油工 | 负 | -9 | 输 | 149 | 小 |
| 乌干达NBL | 2025-09-25 | 城市油工 | 83 : 86 | 索梅特 | 胜 | -3 | 赢 | 169 | 大 |
两队近 10 场交锋,索梅特胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
KCCA男子近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌干达NBL | 2026-06-01 | KCCA男子 | 52 : 67 | 索梅特 | 负 | -15 | 输 | 119 | 小 |
| 乌干达NBL | 2026-05-30 | KCCA男子 | 58 : 64 | 维多利亚鳄鱼 | 负 | -6 | 输 | 122 | 小 |
| 乌干达NBL | 2026-05-23 | KCCA男子 | 66 : 67 | JT美洲虎 | 负 | -1 | 输 | 133 | 小 |
| 乌干达NBL | 2026-05-14 | 坎帕拉火箭 | 68 : 77 | KCCA男子 | 胜 | -9 | 赢 | 145 | 大 |
| 乌干达NBL | 2026-04-03 | 乌木火焰 | 60 : 78 | KCCA男子 | 胜 | -18 | 赢 | 138 | 大 |
| 乌干达NBL | 2026-03-19 | KCCA男子 | 52 : 71 | 纳穆旺戈开拓者 | 负 | -19 | 输 | 123 | 小 |
| 乌干达NBL | 2026-02-21 | 索梅特 | 52 : 56 | KCCA男子 | 胜 | -4 | 赢 | 108 | 大 |
| 乌干达NBL | 2026-02-19 | KCCA男子 | 57 : 51 | JKL海豚 | 胜 | 6 | 赢 | 108 | 大 |
| 乌干达NBL | 2025-09-07 | 索梅特 | 75 : 58 | KCCA男子 | 负 | 17 | 输 | 133 | 小 |
| 乌干达NBL | 2025-09-06 | KCCA男子 | 64 : 74 | 索梅特 | 负 | -10 | 输 | 138 | 小 |
两队近 10 场交锋,KCCA男子胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%