5篮俱乐部U23
【赛事名称】5篮俱乐部U23VSLAC巴斯克特波尔
【联赛名称】葡篮乙
【开赛时间】2026-01-11 04:30
北京时间2026-01-11 04:30,葡篮乙的一场精彩对决即将上演——5篮俱乐部U23迎战LAC巴斯克特波尔。【5篮俱乐部U23vsLAC巴斯克特波尔直播】将准时免费在线放出,对于热爱葡篮乙的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【5篮俱乐部U23vsLAC巴斯克特波尔直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了5篮俱乐部U23近期赛程、LAC巴斯克特波尔近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他葡篮乙比赛直播、葡篮乙回放、葡篮乙集锦、葡篮乙赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
5篮俱乐部U23
|
11 | 18 | 12 | 17 | 58 | 胜 |
LAC巴斯克特波尔
|
11 | 17 | 13 | 13 | 52 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮乙 | 2026-01-11 | LAC巴斯克特波尔 | 52 : 58 | 5篮俱乐部U23 | 胜 | -6 | 赢 | 110 | 大 |
| 葡篮乙 | 2024-01-07 | LAC巴斯克特波尔 | 64 : 58 | 5篮俱乐部U23 | 负 | 6 | 输 | 122 | 小 |
| 葡篮乙 | 2023-03-25 | 5篮俱乐部U23 | 79 : 61 | LAC巴斯克特波尔 | 胜 | 18 | 赢 | 140 | 大 |
两队近 3 场交锋,5篮俱乐部U23胜 2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
5篮俱乐部U23近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮乙 | 2026-02-08 | 巴塞罗斯 | 74 : 63 | 5篮俱乐部U23 | 负 | 11 | 输 | 137 | 小 |
| 葡篮乙 | 2026-01-11 | LAC巴斯克特波尔 | 52 : 58 | 5篮俱乐部U23 | 胜 | -6 | 赢 | 110 | 大 |
| 葡篮乙 | 2026-01-04 | 5篮俱乐部U23 | 57 : 107 | 佩纳菲耶尔2012 | 负 | -50 | 输 | 164 | 小 |
| 葡篮乙 | 2025-12-20 | 波尔图U23 | 92 : 45 | 5篮俱乐部U23 | 负 | 47 | 输 | 137 | 小 |
| 葡篮乙 | 2025-11-09 | 佩纳菲耶尔2012 | 115 : 49 | 5篮俱乐部U23 | 负 | 66 | 输 | 164 | 小 |
| 葡篮乙 | 2025-10-19 | SC米兰德拉 | 63 : 79 | 5篮俱乐部U23 | 胜 | -16 | 赢 | 142 | 大 |
| 葡篮乙 | 2025-10-13 | 5篮俱乐部U23 | 56 : 68 | NCR瓦隆古 | 负 | -12 | 输 | 124 | 小 |
| 葡联2A杯 | 2025-04-05 | 塞利克 | 65 : 60 | 5篮俱乐部U23 | 负 | 5 | 输 | 125 | 小 |
| 葡联2A杯 | 2025-03-31 | 5篮俱乐部U23 | 58 : 67 | GDB加格兰迪亚 | 负 | -9 | 输 | 125 | 小 |
| 葡联2A杯 | 2025-03-22 | 吉弗斯U23 | 82 : 63 | 5篮俱乐部U23 | 负 | 19 | 输 | 145 | 小 |
两队近 10 场交锋,5篮俱乐部U23胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
LAC巴斯克特波尔近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮乙 | 2026-01-11 | LAC巴斯克特波尔 | 52 : 58 | 5篮俱乐部U23 | 负 | -6 | 输 | 110 | 小 |
| 葡篮乙 | 2026-01-04 | LAC巴斯克特波尔 | 33 : 112 | 波尔图U23 | 负 | -79 | 输 | 145 | 小 |
| 葡篮乙 | 2025-01-12 | AAUTAD | 55 : 45 | LAC巴斯克特波尔 | 负 | 10 | 输 | 100 | 小 |
| 葡篮乙 | 2024-12-22 | 菲斯 | 88 : 57 | LAC巴斯克特波尔 | 负 | 31 | 输 | 145 | 小 |
| 葡篮乙 | 2024-11-23 | 贝纳阿维斯 | 59 : 82 | LAC巴斯克特波尔 | 胜 | -23 | 赢 | 141 | 大 |
| 葡篮乙 | 2024-11-03 | LAC巴斯克特波尔 | 51 : 96 | 菲斯 | 负 | -45 | 输 | 147 | 小 |
| 葡篮乙 | 2024-10-26 | 佩纳菲耶尔2012 | 72 : 60 | LAC巴斯克特波尔 | 负 | 12 | 输 | 132 | 小 |
| 葡联2A杯 | 2024-06-02 | LAC巴斯克特波尔 | 76 : 80 | 布拉加B队 | 负 | -4 | 输 | 156 | 小 |
| 葡联2A杯 | 2024-06-01 | 布拉加B队 | 76 : 53 | LAC巴斯克特波尔 | 负 | 23 | 输 | 129 | 小 |
| 葡联2A杯 | 2024-04-13 | 阿韦斯 | 36 : 89 | LAC巴斯克特波尔 | 胜 | -53 | 赢 | 125 | 大 |
两队近 10 场交锋,LAC巴斯克特波尔胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%