 亚特兰大老鹰
                亚特兰大老鹰
             
            【赛事名称】老鹰VS火箭
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2025-10-17 07:30
北京时间2025-10-17 07:30,NBA的一场精彩对决即将上演——老鹰迎战火箭。【老鹰vs火箭直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【老鹰vs火箭直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了老鹰近期赛程、火箭近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  亚特兰大老鹰 | 27 | 34 | 26 | 28 | 115 | 负 | 
|  休斯顿火箭 | 27 | 29 | 35 | 38 | 133 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-17 | 火箭 | 133 : 115 | 老鹰 | 负 | 18 | 输 | 248 | 小 | 
| NBA | 2025-10-07 | 老鹰 | 113 : 122 | 火箭 | 负 | -9 | 输 | 235 | 小 | 
| 夏季联赛 | 2025-07-15 | 老鹰 | 111 : 108 | 火箭 | 胜 | 3 | 赢 | 219 | 大 | 
| NBA | 2025-03-26 | 老鹰 | 114 : 121 | 火箭 | 负 | -7 | 输 | 235 | 小 | 
| NBA | 2025-01-29 | 火箭 | 100 : 96 | 老鹰 | 负 | 4 | 输 | 196 | 小 | 
| NBA | 2024-02-11 | 火箭 | 113 : 122 | 老鹰 | 胜 | -9 | 赢 | 235 | 大 | 
| NBA | 2023-12-21 | 老鹰 | 134 : 127 | 火箭 | 胜 | 7 | 赢 | 261 | 大 | 
两队近 7 场交锋,亚特兰大老鹰胜 3 场,负 4 场,胜率: 42.86% ,赢率: 42.86% ,大率: 42.86%
 老鹰近期战绩统计
                            老鹰近期战绩统计
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-30 | 老鹰 | 117 : 112 | 篮网 | 胜 | 5 | 赢 | 229 | 大 | 
| NBA | 2025-10-28 | 老鹰 | 123 : 128 | 公牛 | 负 | -5 | 输 | 251 | 小 | 
| NBA | 2025-10-26 | 雷霆 | 117 : 100 | 老鹰 | 负 | 17 | 输 | 217 | 小 | 
| NBA | 2025-10-25 | 老鹰 | 111 : 107 | 魔术 | 胜 | 4 | 赢 | 218 | 大 | 
| NBA | 2025-10-23 | 猛龙 | 138 : 118 | 老鹰 | 负 | 20 | 输 | 256 | 小 | 
| NBA | 2025-10-17 | 火箭 | 133 : 115 | 老鹰 | 负 | 18 | 输 | 248 | 小 | 
| NBA | 2025-10-14 | 热火 | 118 : 119 | 老鹰 | 胜 | -1 | 赢 | 237 | 大 | 
| NBA | 2025-10-12 | 老鹰 | 122 : 116 | 灰熊 | 胜 | 6 | 赢 | 238 | 大 | 
| NBA | 2025-10-07 | 老鹰 | 113 : 122 | 火箭 | 负 | -9 | 输 | 235 | 小 | 
| 夏季联赛 | 2025-07-21 | 老鹰 | 80 : 101 | 凯尔特人 | 负 | -21 | 输 | 181 | 小 | 
两队近 10 场交锋,亚特兰大老鹰胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
 火箭近期战绩统计
                            火箭近期战绩统计
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-30 | 火箭 | 139 : 121 | 猛龙 | 胜 | 18 | 赢 | 260 | 大 | 
| NBA | 2025-10-28 | 篮网 | 109 : 137 | 火箭 | 胜 | -28 | 赢 | 246 | 大 | 
| NBA | 2025-10-25 | 活塞 | 115 : 111 | 火箭 | 负 | 4 | 输 | 226 | 小 | 
| NBA | 2025-10-22 | 火箭 | 124 : 125 | 雷霆 | 负 | -1 | 输 | 249 | 小 | 
| NBA | 2025-10-17 | 火箭 | 133 : 115 | 老鹰 | 胜 | 18 | 赢 | 248 | 大 | 
| NBA | 2025-10-15 | 火箭 | 130 : 128 | 鹈鹕 | 胜 | 2 | 赢 | 258 | 大 | 
| NBA | 2025-10-09 | 爵士 | 127 : 140 | 火箭 | 胜 | -13 | 赢 | 267 | 大 | 
| NBA | 2025-10-07 | 老鹰 | 113 : 122 | 火箭 | 胜 | -9 | 赢 | 235 | 大 | 
| 夏季联赛 | 2025-07-20 | 火箭 | 104 : 101 | 森林狼 | 胜 | 3 | 赢 | 205 | 大 | 
| 夏季联赛 | 2025-07-18 | 火箭 | 83 : 102 | 开拓者 | 负 | -19 | 输 | 185 | 小 | 
两队近 10 场交锋,休斯顿火箭胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
 老鹰近期排名 
                            [NBA排名第7]
                            老鹰近期排名 
                            [NBA排名第7]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 41 | 41 | 118.4 | 118.1 | 0.3 | 7 | 50% | 
 火箭近期排名 
                            [NBA排名第14]
                            火箭近期排名 
                            [NBA排名第14]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 22 | 60 | 110.7 | 118.6 | -7.9 | 14 | 26.8% |